- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 41
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1044 | Квартира | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 89 | 8 | 190000€ | |
PIS1086 | Квартира | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 68 | 21 | 250000€ | |
PIS0605-A | Квартира | Sant Just Desvern ELS VERNS | 4 | 132 | 33 | 399000€ | |
PIS0664 | Квартира | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 90 | 27 | 375000€ | |
PIS0737 | Квартира | Sant Just Desvern | 3 | 122 | 29 | 535000€ | |
PIS0424-A | Квартира | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 60 | 39 | 208000€ | |
PIS0773-A | Квартира | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390000€ | |
PIS0761 | Квартира | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 29 | 220000€ | |
PIS0874-A | Квартира | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 118 | 24 | 430000€ | |
PIS0804-A | Квартира | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 3 | 106 | 19 | 369000€ | |
PIS0773-D | Квартира | Sant Just Desvern | 4 | 234 | 25 | 630000€ | |
PIS0874 | Квартира | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 154 | 32 | 685000€ |
Показ 1 по 12 41