- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1080 | Квартира | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 109 | 19 | 290000€ | |
PIS0649-AB | Квартира | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 3 | 65 | 0 | 230000€ | |
PIS1076 | Квартира | Sant Just Desvern BASES DE SANT PERE | 4 | 131 | 32 | 530000€ | |
PIS0573-V | Квартира | Sant Just Desvern CENTRE / CASC ANTIC | 2 | 75 | 18 | 210000€ | |
PIS0424-A | Квартира | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 60 | 39 | 208000€ | |
PIS0773-D | Квартира | Sant Just Desvern | 4 | 234 | 23 | 650000€ | |
PIS0987-V | Квартира | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 4 | 134 | 30 | 510000€ | |
PIS1044 | Квартира | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 89 | 8 | 190000€ | |
PIS1063 | Квартира | Sant Just Desvern centro | 3 | 79 | 13 | 249000€ | |
PIS0773-A | Квартира | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390000€ | |
PIS0737 | Квартира | Sant Just Desvern | 3 | 122 | 29 | 535000€ | |
PIS0704-Y | Квартира | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 2 | 110 | 21 | 375000€ |
Показ 1 по 12 33