- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1148 | Piso | Sant Just Desvern ZONA ILLA / AVDA INDUSTRIA | 1 | 36 | 1 | 750€/mes | |
| PIS1172 | Piso | Sant Feliu de Llobregat ZONA ESPORTIVA DEL BARÇA | 3 | 109 | 26 | 1.450€/mes | |
| ZONA ESPORTIVA | Piso | Sant Feliu de Llobregat ZONA ESPORTIVA DEL BARÇA | 3 | 109 | 26 | 1.450€/mes | |
| LOC0220 | Local comercial | Sant Just Desvern WALDEN | 64 | 14 | 700€/mes | ||
| PIS0640 | Piso | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 70 | 16 | 850€/mes | |
| PIS0902 | Piso | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 90 | 28 | 1.200€/mes | |
| PIS1004-A | Piso | Sant Just Desvern WALDEN | 3 | 95 | 27 | 1.050€/mes | |
| GAR0093 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern WALDEN | 15 | 2 | 75€/mes | ||
| PIS1212 | Piso | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 94 | 23 | 1.360€/mes | |
| GAR0089-A | Garaje / Parking | Sant Just Desvern VESSANTS | 20 | 6 | 65€/mes | ||
| PIS1039 | Piso | Sant Joan Despí TV3 | 2 | 76 | 22 | 950€/mes | |
| PIS0653 | Piso | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | 600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182