- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0717 | Piso | Sant Just Desvern | 4 | 104 | 28 | 1.875€/mes | |
| CHA0941-C | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 6 | 860 | 29 | 18.000€/mes | |
| CHA0559 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 6 | 214 | 34 | 3.600€/mes | |
| CHA0351-B | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 6 | 795 | 33 | 20.000€/mes | |
| CHA0550 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 5 | 298 | 38 | 4.500€/mes | |
| CHA0472 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 4 | 510 | 61 | 4.500€/mes | |
| CHA0569 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 282 | 49 | 5.500€/mes | |
| CHA0541 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern LA MIRANDA | 5 | 285 | 38 | 2.500€/mes | |
| PIS1247 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 91 | 24 | 1.743€/mes | |
| CHA0567 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 295 | 46 | 4.500€/mes | |
| CHA0588A | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLPARC | 6 | 266 | 46 | 3.700€/mes | |
| CHA0865 | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 28 | 1.750€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182