- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0220 | Local comercial | Sant Just Desvern WALDEN | 64 | 14 | 700€/mes | ||
| PIS0331 | Piso | Barcelona | 1 | 55 | 12 | 992€/mes | |
| LOC0634 | Local comercial | Sant Just Desvern SUR | 120 | 5 | 550€/mes | ||
| PIS0653 | Piso | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | 600€/mes | |
| CHA0754 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern junto mercado | 3 | 160 | 28 | 1.700€/mes | |
| LOC0796 | Local comercial | Sant Feliu de Llobregat centre | 3 | 280 | 14 | 1.500€/mes | |
| PIS0889 | Piso | Esplugues de Llobregat centre | 2 | 93 | 12 | 1.380€/mes | |
| PIS0895 | Piso | Esplugues de Llobregat CAN CLOTA | 2 | 51 | 18 | 950€/mes | |
| PIS0938-A | Piso | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 96 | 22 | 1.433€/mes | |
| CHA0973 | Casa / Chalet | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 5 | 251 | 40 | 2.200€/mes | |
| PIS0970-A | Piso | Sant Just Desvern | 1 | 65 | 28 | 1.350€/mes | |
| PIS0993 | Piso | Sant Feliu de Llobregat centro | 3 | 86 | 24 | 1.190€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182