- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0472 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 4 | 510 | 61 | 4.500€/mes | |
| PIS1173A | Piso | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 133 | 50 | 2.632€/mes | |
| CHA0569 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 282 | 49 | 5.500€/mes | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 150 | 47 | 1.960€/mes | |
| CHA0567 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 295 | 46 | 4.500€/mes | |
| CHA0588A | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLPARC | 6 | 266 | 46 | 3.700€/mes | |
| CHA0558 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 247 | 45 | 2.900€/mes | |
| CHA0566 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Llobregat Mas Llui | 5 | 254 | 45 | 2.489€/mes | |
| PISSTJUST | Piso | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 160 | 45 | 2.970€/mes | |
| CHA0446 | Casa / Chalet | Sant Joan Despí | 4 | 277 | 44 | 2.270€/mes | |
| PIS0887-A | Piso | Barcelona SARRIA -SANT GERVASI | 1 | 104 | 41 | 1.600€/mes | |
| ADO0024 | Casa / Chalet | Vallirana | 3 | 115 | 41 | 1.225€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182