- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0941-C | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 6 | 860 | 29 | 18.000€/mes | |
| CHA0351-B | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 6 | 795 | 33 | 20.000€/mes | |
| LOC0103 | Local comercial | Sant Just Desvern | 650 | 30 | 3.950€/mes | ||
| CHA0472 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 4 | 510 | 61 | 4.500€/mes | |
| LOC0124 | Local comercial | Esplugues de Llobregat EL GALL | 400 | 16 | 2.200€/mes | ||
| CHA0557 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 4 | 305 | 41 | 3.500€/mes | |
| CHA0550 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 5 | 298 | 38 | 4.500€/mes | |
| CHA0567 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 295 | 46 | 4.500€/mes | |
| CHA0408-B | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 290 | 17 | 3.500€/mes | |
| CHA0541 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern LA MIRANDA | 5 | 285 | 38 | 2.500€/mes | |
| CHA0569 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 282 | 49 | 5.500€/mes | |
| LOC0796 | Local comercial | Sant Feliu de Llobregat centre | 3 | 280 | 14 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182