- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0351-B | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 6 | 795 | 33 | 20.000€/mes | |
| CHA0941-C | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 6 | 860 | 29 | 18.000€/mes | |
| CHA0559 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 6 | 214 | 34 | 3.600€/mes | |
| PIS1210 | Piso | Esplugues de Llobregat CAN CLOTA | 6 | 98 | 33 | 1.940€/mes | |
| CHA0588A | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLPARC | 6 | 266 | 46 | 3.700€/mes | |
| CHA0973 | Casa / Chalet | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 5 | 251 | 40 | 2.200€/mes | |
| CHA0541 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern LA MIRANDA | 5 | 285 | 38 | 2.500€/mes | |
| CHA0550 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 5 | 298 | 38 | 4.500€/mes | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 150 | 47 | 1.960€/mes | |
| CHA0558 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 247 | 45 | 2.900€/mes | |
| CHA0566 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Llobregat Mas Llui | 5 | 254 | 45 | 2.489€/mes | |
| CHA0567 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 5 | 295 | 46 | 4.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182