- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0220 | Local comercial | Sant Just Desvern WALDEN | 64 | 14 | 700€/mes | ||
| LOC0634 | Local comercial | Sant Just Desvern SUR | 120 | 5 | 550€/mes | ||
| LOC0077 | Local comercial | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 28 | 14 | 500€/mes | ||
| LOC0079 | Local comercial | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 140 | 13 | 1.700€/mes | ||
| GAR0069 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern Barri Sud | 26 | 1 | 60€/mes | ||
| OFI0004 | Oficina | Sant Just Desvern CENTRE | 23 | 7 | 500€/mes | ||
| OFI0007-A | Oficina | Sant Just Desvern Barri Sud | 22 | 8 | 550€/mes | ||
| GAR0076 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 0 | 80€/mes | |||
| GAR0077 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 12 | 2 | 70€/mes | ||
| LOC0103 | Local comercial | Sant Just Desvern | 650 | 30 | 3.950€/mes | ||
| LOC0104 | Local comercial | Sant Just Desvern Carretera Reial | 137 | 15 | 975€/mes | ||
| LOC0107 | Local comercial | Esplugues de Llobregat centro | 200 | 4 | 790€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182