- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0220V | Local comercial | Sant Just Desvern WALDEN | 64 | 14 | 180.000€ | ||
| PIS1242 | Piso | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 104 | 30 | 399.000€ | |
| GAR0089 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern VESSANTS | 20 | 6 | 16.500€ | ||
| PIS1214 | Piso | Sant Joan Despí TV3 | 3 | 80 | 33 | 435.000€ | |
| PIS1068 | Piso | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 4 | 162 | 0 | 490.000€ | |
| PIS0664B | Piso | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 90 | 42 | Precio: Consultar | |
| GAR0065 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern roquetes | 15 | 2 | 18.000€ | ||
| PIS0773-A | Piso | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390.000€ | |
| PIS1140V | Piso | Sant Joan Despí Nou eixample | 3 | 97 | 34 | 439.000€ | |
| CHA0544 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 148 | 1 | 700.000€ | ||
| CHA0175-B | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| PIS1231 | Piso | Sant Just Desvern Miranda | 3 | 105 | 24 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125