- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0737 | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 122 | 29 | 535.000€ | |
| CHA0944-C | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| PIS0773-D | Piso | Sant Just Desvern | 4 | 234 | 25 | 630.000€ | |
| GAR0070 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 10 | 1 | 15.800€ | ||
| PIS1052 | Piso | Sant Just Desvern | 2 | 63 | 22 | 220.000€ | |
| GAR0075 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 3 | 14.500€ | |||
| PIS1111 | Piso | Barcelona | 4 | 95 | 21 | 440.000€ | |
| PIS1150 | Piso | Sant Joan Despí | 3 | 87 | 35 | 414.000€ | |
| PIS1139 | Piso | Sant Just Desvern AMBULATORI | 3 | 102 | 30 | 429.000€ | |
| PIS0804-A | Piso | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 3 | 106 | 19 | 369.000€ | |
| GAR0440V | Garaje / Parking | Sant Just Desvern Barri nord | 1 | 18.000€ | |||
| CHA0572 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern Barri nord | 3 | 244 | 1 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125