- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0007 | Nave | Sant Just Desvern Barri Sud | 3032 | 44 | 1.900.000€ | ||
| PAR0019-A | Parcela | Sant Just Desvern centro | 1 | 1.350.000€ | |||
| CHA0444-E | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 10 | 470 | 2 | 2.200.000€ | |
| CHA0944-C | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| CHA0570 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern LA PLANA | 5 | 575 | 23 | 2.180.000€ | |
| CHA0175-B | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| PAR0026 | Parcela | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 676 | 1 | 920.000€ | ||
| TERRENO PARA CASA | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 5 | 676 | 1 | 920.000€ | |
| CHA0544 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 148 | 1 | 700.000€ | ||
| CHA0575 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 7 | 535 | 54 | 1.700.000€ | |
| CHA0571 | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 6 | 633 | 0 | 3.650.000€ | |
| CHA0545 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 404 | 47 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125