- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0929 | Local comercial | Sant Just Desvern BARRIO SUR | 345 | 4 | 295.000€ | ||
| GAR0952 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 1 | 13.000€ | ||
| PIS0605-A | Piso | Sant Just Desvern ELS VERNS | 4 | 132 | 33 | 399.000€ | |
| GAR0059 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern CENTRE - ESGLESIA | 6 | 4 | 41.000€ | ||
| PIS0737 | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 122 | 29 | 535.000€ | |
| PIS0773-A | Piso | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390.000€ | |
| PIS0761 | Piso | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 0 | 220.000€ | |
| LOC0928-A | Local comercial | Sant Just Desvern Barri Sud | 279 | 12 | 385.000€ | ||
| PIS0810 | Piso | Sant Just Desvern Mas Llui | 3 | 103 | 50 | 635.000€ | |
| GAR0065 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern roquetes | 15 | 2 | 18.000€ | ||
| PIS0874-A | Piso | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 118 | 24 | 430.000€ | |
| PIS0804-A | Piso | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 3 | 106 | 19 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125