- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0701-F | Casa / Chalet | Sant Just Desvern can candeler | 4 | 193 | 68 | 825.000€ | |
| CHA0575 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 7 | 535 | 54 | 1.700.000€ | |
| PIS0810 | Piso | Sant Just Desvern Mas Llui | 3 | 103 | 50 | 635.000€ | |
| CHA0585 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern centro | 5 | 300 | 48 | 1.180.000€ | |
| CHA0545 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 404 | 47 | 1.250.000€ | |
| NAV0007 | Nave | Sant Just Desvern Barri Sud | 3032 | 44 | 1.900.000€ | ||
| PIS112024 | Piso | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 123 | 42 | 520.000€ | |
| PIS0664B | Piso | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 90 | 42 | Precio: Consultar | |
| PIS1176 | Piso | Sant Feliu de Llobregat Mas Llui | 4 | 124 | 41 | 670.000€ | |
| PIS0773-A | Piso | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390.000€ | |
| CHA0543 | Casa / Chalet | Sant Joan Despí centre | 4 | 205 | 39 | 550.000€ | |
| CHA0581-V | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 170 | 39 | 730.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125