- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0761 | Piso | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0649-AB | Piso | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 3 | 65 | 0 | 230.000€ | |
| CHA0175-B | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| PIS1068 | Piso | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 4 | 162 | 0 | 490.000€ | |
| GAR0092 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern EDIFICIO WALDEN | 15 | 0 | 18.000€ | ||
| CHA0571 | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 6 | 633 | 0 | 3.650.000€ | |
| GAR0107 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern CENTRE | 0 | 11.000€ | |||
| GAR0110 | Garaje / Parking | Esplugues de Llobregat centre | 0 | 16.000€ | |||
| GAR0952 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 1 | 13.000€ | ||
| CHA0944-C | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| GAR0070 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 10 | 1 | 15.800€ | ||
| PAR0019-A | Parcela | Sant Just Desvern centro | 1 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125