- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0444-E | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 10 | 470 | 2 | 2.200.000€ | |
| CHA0944-C | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| CHA0575 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 7 | 535 | 54 | 1.700.000€ | |
| PIS1094 | Piso | Esplugues de Llobregat centre | 6 | 213 | 37 | 510.000€ | |
| CHA0551 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CANIGO | 6 | 300 | 1 | 1.120.000€ | |
| CHA0571 | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 6 | 633 | 0 | 3.650.000€ | |
| CHA0175-B | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| TERRENO PARA CASA | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 5 | 676 | 1 | 920.000€ | |
| CHA0545 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 404 | 47 | 1.250.000€ | |
| PIS1138 | Piso | Sant Just Desvern CASAL DE JOVES/ AMBULATORI | 5 | 115 | 26 | 380.000€ | |
| CHA0570 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern LA PLANA | 5 | 575 | 23 | 2.180.000€ | |
| CHA06312 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 270 | 3 | 1.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125