- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0547 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Llobregat CENTO | 4 | 214 | 34 | 680.000€ | |
PIS0770-A | Piso | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 87 | 15 | 220.000€ | |
PIS1102 | Piso | Sant Just Desvern CENTRE | 4 | 140 | 25 | 436.500€ | |
PIS1105 | Piso | Esplugues de Llobregat centro | 2 | 85 | 18 | 319.000€ | |
PIS1104 | Piso | Cornellà de Llobregat | 2 | 76 | 12 | 236.900€ | |
CHA0538 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 263 | 46 | 690.000€ | |
PIS1091-A | Piso | Sant Just Desvern BARRIO SUR | 3 | 60 | 19 | 195.000€ | |
PIS1100 | Piso | Esplugues de Llobregat centro | 2 | 60 | 20 | 208.000€ | |
CHA0534-B | Casa / Chalet | Sant Just Desvern CENTRE | 4 | 140 | 64 | 590.000€ | |
PIS1096 | Piso | Sant Just Desvern ELS VERNS | 4 | 150 | 34 | 729.000€ | |
CHA0545 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 404 | 47 | 1.305.000€ | |
PIS1097 | Piso | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 3 | 70 | 19 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 81