- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1246 | Piso | Barcelona la Dreta de l'Eixample | 2 | 81 | 21 | 866€/mes | |
| PIS1247 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 91 | 24 | 1.743€/mes | |
| CHA0865 | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 28 | 1.750€/mes | |
| CHA0588A | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BELLPARC | 6 | 266 | 46 | 3.700€/mes | |
| PIS1245 | Piso | Esplugues de Llobregat TODAS | 3 | 90 | 25 | 1.250€/mes | |
| OFI0014 | Oficina | Sant Just Desvern Mas Llui | 1 | 42 | 13 | 600€/mes | |
| CHA0446 | Casa / Chalet | Sant Joan Despí | 4 | 277 | 44 | 2.270€/mes | |
| CHA0472 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 4 | 510 | 61 | 4.500€/mes | |
| GAR0069 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern Barri Sud | 26 | 1 | 60€/mes | ||
| LOC0076 | Local comercial | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 1 | 45 | 14 | 650€/mes | |
| GAR0086 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 15 | 1 | 60€/mes | ||
| GAR0087 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern Bonavista / crt Real | 13 | 1 | 60€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 182