- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0581-V | Casa / Chalet | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 170 | 39 | 730.000€ | |
| CHA0585 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern centro | 5 | 300 | 48 | 1.180.000€ | |
| PIS1239 | Piso | Sant Just Desvern CENTRO / SUR | 1 | 40 | 13 | 185.000€ | |
| GAR0071 | Garaje / Parking | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 12 | 3 | 12.000€ | ||
| PIS1242 | Piso | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 104 | 30 | 399.000€ | |
| PIS1240 | Piso | Sant Just Desvern Miranda | 4 | 120 | 36 | 570.000€ | |
| PIS1220 | Piso | Sant Just Desvern centro | 4 | 166 | 32 | 790.000€ | |
| CHA06312 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 270 | 3 | 1.300.000€ | |
| PIS0761 | Piso | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 0 | 220.000€ | |
| PIS1235 | Piso | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 3 | 109 | 2 | 418.000€ | |
| GAR0111 | Garaje / Parking | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 15.000€ | |||
| PIS1219 | Piso | Sant Feliu de Llobregat centro | 5 | 156 | 13 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 125