- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 65
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0918-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 104 | 22 | €1.300/mese | |
PIS1081 | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 210 | 34 | €2.200/mese | |
PIS0707 | Appartamento | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 3 | 90 | 23 | €1.500/mese | |
PIS0900-A | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 115 | 19 | €1.350/mese | |
PIS0915 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 72 | 16 | €950/mese | |
PIS1089 | Appartamento | Sant Just Desvern ELS MIRALLS | 3 | 123 | 36 | €2.300/mese | |
PIS1021-A | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 176 | 29 | €2.050/mese | |
PIS0839-C | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 115 | 22 | €1.950/mese | |
PIS0868 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 45 | 15 | €795/mese | |
PIS0499-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE / CASC ANTIC | 4 | 116 | 31 | €1.500/mese | |
PIS0481 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 75 | 18 | €850/mese | |
PIS1087 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 61 | 21 | €1.100 |
Mostrando 1 a 12 da 65