- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0435-C | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 3 | 76 | 24 | €1.032/mese | |
PIS1149 | Appartamento | Sant Just Desvern Carretera Reial | 3 | 119 | 23 | €1.320/mese | |
PIS1021-A | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 176 | 29 | €2.107/mese | |
PIS0593 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 60 | 24 | €930/mese | |
PIS1019 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 3 | 94 | 20 | €1.600/mese | |
PIS0952 | Appartamento | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 3 | 101 | 31 | €1.600/mese | |
PIS1148 | Appartamento | Sant Just Desvern ZONA ILLA / AVDA INDUSTRIA | 1 | 36 | 9 | €750/mese | |
PIS1146 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 1 | 91 | 23 | €1.600/mese | |
PIS0759 | Appartamento | Sant Just Desvern | 4 | 102 | 29 | €1.550/mese | |
PIS1132 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 60 | 14 | €908/mese | |
PIS1135 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 4 | 84 | 28 | €925/mese | |
PIS1081 | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 210 | 34 | €2.000/mese |
Mostrando 1 a 12 da 85