- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0770V | Locali commercialie | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 87 | 15 | €220.000 | |
LOC0085C | Locali commercialie | Sant Just Desvern CENTRE | 110 | 19 | €250.000 | ||
LOC0073-C | Locali commercialie | Sant Just Desvern BASES DE SANT PERE | 1 | 61 | 7 | €110.000 | |
LOC0929 | Locali commercialie | Sant Just Desvern BARRIO SUR | 345 | 4 | €255.000 | ||
LOC0928-A | Locali commercialie | Sant Just Desvern Barri Sud | 279 | 12 | €346.000 |
Mostrando 1 a 5 da 5