- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0481 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 75 | 18 | €850/mese | |
PIS0593 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 60 | 26 | €900/mese | |
PIS0968 | Appartamento | Esplugues de Llobregat centre | 2 | 78 | 22 | €1.100/mese | |
PIS0719 | Appartamento | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 60 | 19 | €850/mese | |
PIS0224-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 1 | 70 | 29 | €900/mese | |
PIS0915 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 72 | 16 | €950/mese | |
PIS0918-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 104 | 22 | €1.300/mese | |
PIS0839-C | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 115 | 22 | €1.950/mese | |
PIS1028 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 139 | 21 | €1.100/mese | |
PIS1059 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 65 | 9 | €975/mese | |
OBRANUEVACENTRO | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 162 | 29 | €3.000/mese | |
PIS1070 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 84 | 27 | €1.200/mese |
Mostrando 37 a 48 da 92