- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1054 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 51 | 8 | €850/mese | |
PIS1055 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 101 | 31 | €1.500/mese | |
PIS1057 | Appartamento | Esplugues de Llobregat | 2 | 41 | 19 | €1.200/mese | |
PIS1058 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 61 | 18 | €850/mese | |
PIS1060 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 69 | 30 | €576/mese | |
PIS1074 | Appartamento | Sant Just Desvern AMBULATORI | 3 | 0 | €1.100/mese | ||
PIS1021-A | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 176 | 29 | €2.050/mese | |
PIS1081 | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 210 | 34 | €2.000/mese | |
PIS0894 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 114 | 18 | €1.050/mese | |
PIS0843 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 1 | 33 | 19 | €675/mese | |
PIS0990-B | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 108 | 20 | €1.200/mese | |
PIS0692-C | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 75 | 19 | €850/mese |
Mostrando 13 a 24 da 92