- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0970-A | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 65 | 28 | €1.350/mese | |
PIS0607 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 89 | 21 | €900/mese | |
PIS0609 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 88 | 11 | €1.100/mese | |
PIS0717 | Appartamento | Sant Just Desvern | 4 | 104 | 28 | €1.875/mese | |
PIS0724 | Appartamento | Sant Just Desvern | 2 | 74 | 26 | €1.100/mese | |
PIS0759 | Appartamento | Sant Just Desvern | 4 | 102 | 29 | €1.550/mese | |
PIS0794 | Appartamento | Sant Just Desvern | 4 | 116 | 16 | €1.500/mese | |
PIS0760-C | Appartamento | Sant Just Desvern | 2 | 94 | 23 | €850/mese | |
PIS0868 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 45 | 15 | €795/mese | |
PIS0878 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 79 | 39 | €736/mese | |
PIS1005 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 90 | 17 | €1.225/mese | |
PIS1048 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 75 | 14 | €850/mese |
Mostrando 1 a 12 da 86