- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBRANUEVACENTRO | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 162 | 29 | €3.000/mese | |
PIS1073 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat centre | 1 | 95 | 29 | €950/mese | |
PIS0987 | Appartamento | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 4 | 134 | 30 | €1.500/mese | |
PIS1060 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 69 | 30 | €576/mese | |
PIS0217 | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 2 | 70 | 31 | €950/mese | |
PIS0499-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE / CASC ANTIC | 4 | 116 | 31 | €1.500/mese | |
PIS0969-C | Appartamento | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 2 | 206 | 31 | €1.875/mese | |
PIS1055 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 101 | 31 | €1.500/mese | |
PIS1077 | Appartamento | Sant Just Desvern BASES DE SANT PERE | 3 | 106 | 31 | €1.550/mese | |
PIS1106 | Appartamento | Sant Just Desvern Mas Llui | 4 | 120 | 31 | €2.000/mese | |
PIS1027 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 141 | 34 | €1.950/mese | |
PIS1061 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE / MERCAT | 3 | 100 | 34 | €1.100/mese |
Mostrando 73 a 84 da 92