- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 116
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1148 | Appartamento | Sant Just Desvern ZONA ILLA / AVDA INDUSTRIA | 1 | 36 | 9 | 750€/mese | |
PIS0535 | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 1 | 35 | 13 | 600€/mese | |
PIS0640 | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 70 | 16 | 850€/mese | |
PIS1004-A | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 3 | 95 | 27 | 1.050€/mese | |
PIS1039 | Appartamento | Sant Joan Despí TV3 | 2 | 76 | 22 | 950€/mese | |
PIS0653 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | 600€/mese | |
PIS0938-A | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 96 | 22 | 1.433€/mese | |
PIS1035 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 175 | 24 | 1.450€/mese | |
PIS1046 | Appartamento | Sant Just Desvern SUR | 3 | 79 | 19 | 950€/mese | |
PIS0209 | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 2 | 75 | 15 | 900€/mese | |
PIS0217 | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 2 | 70 | 31 | 950€/mese | |
PIS0435-C | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 3 | 76 | 19 | 1.065€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 116