- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 116
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1060 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 69 | 30 | 576€/mese | |
PIS0535 | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 1 | 35 | 13 | 600€/mese | |
PIS0653 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | 600€/mese | |
PIS0843 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 1 | 33 | 19 | 675€/mese | |
PIS1098 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat LA SALUT | 1 | 53 | 24 | 700€/mese | |
PIS0449 | Appartamento | Sant Just Desvern can candeler | 3 | 70 | 40 | 716€/mese | |
PIS0878 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 79 | 39 | 736€/mese | |
PIS0663 | Appartamento | Barcelona SANT MARTI | 3 | 85 | 5 | 738€/mese | |
PIS1148 | Appartamento | Sant Just Desvern ZONA ILLA / AVDA INDUSTRIA | 1 | 36 | 9 | 750€/mese | |
PIS1160 | Appartamento | Barcelona CIUTAT VELLA | 1 | 22 | 16 | 780€/mese | |
PIS0868 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 45 | 15 | 795€/mese | |
PIS1064 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 58 | 22 | 800€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 116