- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBRANUEVA4 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 133 | 50 | €2.600/mese | |
OBRANUEVA3 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 160 | 45 | €2.700/mese | |
PIS0449 | Appartamento | Sant Just Desvern can candeler | 3 | 70 | 40 | €716/mese | |
PIS0878 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 79 | 39 | €736/mese | |
PIS1089 | Appartamento | Sant Just Desvern ELS MIRALLS | 3 | 123 | 36 | €2.300/mese | |
PIS1093 | Appartamento | Esplugues de Llobregat nestle | 2 | 86 | 36 | €1.500/mese | |
PIS0887-A | Appartamento | Barcelona SARRIA -SANT GERVASI | 1 | 112 | 35 | €1.490/mese | |
PIS1027 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 141 | 34 | €1.950/mese | |
PIS1061 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE / MERCAT | 3 | 100 | 34 | €1.100/mese | |
PIS1081 | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 210 | 34 | €2.000/mese | |
PIS0217 | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 2 | 70 | 31 | €950/mese | |
PIS0499-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE / CASC ANTIC | 4 | 116 | 31 | €1.500/mese |
Mostrando 1 a 12 da 92