- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1074 | Appartamento | Sant Just Desvern AMBULATORI | 3 | 0 | €1.100/mese | ||
PIS0653 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | €600/mese | |
PIS0663 | Appartamento | Barcelona SANT MARTI | 3 | 85 | 5 | €738/mese | |
PIS1054 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 51 | 8 | €850/mese | |
PIS1059 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 65 | 9 | €975/mese | |
PIS0609 | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 88 | 11 | €1.100/mese | |
PIS0535 | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 1 | 35 | 13 | €600/mese | |
PIS0696 | Appartamento | Sant Just Desvern JUNTO ILLA WALDEN | 2 | 60 | 14 | €875/mese | |
PIS1048 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 75 | 14 | €850/mese | |
PIS0209 | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 2 | 75 | 15 | €900/mese | |
PIS0868 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 45 | 15 | €795/mese | |
PIS1002 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 3 | 64 | 15 | €980/mese |
Mostrando 1 a 12 da 92