- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1081 | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 210 | 34 | €2.000/mese | |
PIS0969-C | Appartamento | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 2 | 206 | 31 | €1.875/mese | |
PIS1021-A | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 176 | 29 | €2.050/mese | |
PIS1035 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 175 | 24 | €1.450/mese | |
PIS0877 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat centro | 4 | 169 | 26 | €1.750/mese | |
OBRANUEVACENTRO | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 162 | 29 | €3.000/mese | |
OBRANUEVA3 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 160 | 45 | €2.700/mese | |
PIS1027 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 141 | 34 | €1.950/mese | |
PIS1028 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 139 | 21 | €1.100/mese | |
PIS0987 | Appartamento | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 4 | 134 | 30 | €1.500/mese | |
OBRANUEVA4 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 133 | 50 | €2.600/mese | |
PIS0605-B | Appartamento | Sant Just Desvern ELS VERNS | 4 | 132 | 21 | €1.375/mese |
Mostrando 1 a 12 da 92