- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1074 | Appartamento | Sant Just Desvern AMBULATORI | 3 | 0 | €1.100/mese | ||
PIS0843 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 1 | 33 | 19 | €675/mese | |
PIS0535 | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 1 | 35 | 13 | €600/mese | |
PIS0653 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | €600/mese | |
PIS1057 | Appartamento | Esplugues de Llobregat | 2 | 41 | 19 | €1.200/mese | |
PIS0868 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 45 | 15 | €795/mese | |
PIS1054 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 51 | 8 | €850/mese | |
PIS1098 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat LA SALUT | 1 | 53 | 24 | €700/mese | |
EST0002 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRO / RAMBLA | 2 | 55 | 16 | €1.050/mese | |
PIS1064 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 58 | 22 | €800/mese | |
PIS1079 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat CENTRE / CASC ANTIC | 3 | 58 | 25 | €895/mese | |
PIS0593 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 60 | 26 | €900/mese |
Mostrando 1 a 12 da 92