- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0499-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE / CASC ANTIC | 4 | 116 | 31 | €1.500/mese | |
PIS0605-B | Appartamento | Sant Just Desvern ELS VERNS | 4 | 132 | 21 | €1.375/mese | |
PIS0717 | Appartamento | Sant Just Desvern | 4 | 104 | 28 | €1.875/mese | |
PIS0759 | Appartamento | Sant Just Desvern | 4 | 102 | 29 | €1.550/mese | |
PIS0794 | Appartamento | Sant Just Desvern | 4 | 116 | 16 | €1.500/mese | |
PIS0877 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat centro | 4 | 169 | 26 | €1.750/mese | |
PIS0900-A | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 115 | 19 | €1.350/mese | |
PIS0884-A | Appartamento | Esplugues de Llobregat Jutjat / Al costat de Sant Just | 4 | 120 | 27 | €1.425/mese | |
PIS0987 | Appartamento | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 4 | 134 | 30 | €1.500/mese | |
PIS1021-A | Appartamento | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 176 | 29 | €2.050/mese | |
PIS1027 | Appartamento | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 141 | 34 | €1.950/mese | |
PIS1043 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat Mas Llui | 4 | 111 | 20 | €1.400/mese |
Mostrando 1 a 12 da 92