- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0535 | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 1 | 35 | 13 | €600/mese | |
PIS0653 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | €600/mese | |
PIS0970-A | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 65 | 28 | €1.350/mese | |
PIS0719 | Appartamento | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 60 | 19 | €850/mese | |
PIS0224-A | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 1 | 70 | 29 | €900/mese | |
PIS0843 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 1 | 33 | 19 | €675/mese | |
PIS0868 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 45 | 15 | €795/mese | |
PIS0887-A | Appartamento | Barcelona SARRIA -SANT GERVASI | 1 | 112 | 35 | €1.490/mese | |
PIS1048 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 75 | 14 | €850/mese | |
PIS1054 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 51 | 8 | €850/mese | |
PIS1058 | Appartamento | Sant Just Desvern | 1 | 61 | 18 | €850/mese | |
PIS1073 | Appartamento | Sant Feliu de Llobregat centre | 1 | 95 | 29 | €950/mese |
Mostrando 1 a 12 da 92