- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 116
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0209 | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 2 | 75 | 15 | 900€/mese | |
PIS0217 | Appartamento | Sant Just Desvern SUD | 2 | 70 | 31 | 950€/mese | |
PIS0264 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 88 | 20 | 993€/mese | |
PIS0449 | Appartamento | Sant Just Desvern can candeler | 3 | 70 | 40 | 716€/mese | |
PIS0481 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 75 | 18 | 850€/mese | |
PIS0535 | Appartamento | Sant Just Desvern WALDEN | 1 | 35 | 13 | 600€/mese | |
PIS0593 | Appartamento | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 60 | 24 | 930€/mese | |
PIS0653 | Appartamento | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | 600€/mese | |
PIS0696 | Appartamento | Sant Just Desvern JUNTO ILLA WALDEN | 2 | 70 | 14 | 950€/mese | |
PIS0861 | Appartamento | Sant Just Desvern Illa de Sant Just | 3 | 90 | 20 | 1.350€/mese | |
PIS0889 | Appartamento | Esplugues de Llobregat centre | 2 | 93 | 12 | 1.380€/mese | |
PIS0894 | Appartamento | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 114 | 18 | 1.050€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 116