- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1168 | Grand Appartement | Sant Joan Despí EIXAMPLE | 2 | 94 | 27 | 1 400 €/mois | |
PIS0938-A | Grand Appartement | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 96 | 22 | 1 433 €/mois | |
PIS1062 | Grand Appartement | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 3 | 80 | 29 | 1 150 €/mois | |
PIS0969-C | Grand Appartement | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 2 | 206 | 31 | 1 875 €/mois | |
PIS1035 | Grand Appartement | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 175 | 24 | 1 450 €/mois | |
PIS1039 | Grand Appartement | Sant Joan Despí TV3 | 2 | 76 | 22 | 950 €/mois | |
PIS0653 | Grand Appartement | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 1 | 40 | 3 | 600 €/mois |
De la 1 à 7 de 7