- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0918-A | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 104 | 22 | 1.300€/Monat | |
PIS1081 | Wohnung | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 210 | 34 | 2.200€/Monat | |
PIS0707 | Wohnung | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 3 | 90 | 23 | 1.500€/Monat | |
PIS1093 | Wohnung | Esplugues de Llobregat nestle | 2 | 86 | 36 | 1.500€/Monat | |
PIS0719 | Wohnung | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 60 | 19 | 850€/Monat | |
PIS0900-A | Wohnung | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 115 | 19 | 1.350€/Monat | |
PIS0915 | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 72 | 16 | 950€/Monat | |
PIS1089 | Wohnung | Sant Just Desvern ELS MIRALLS | 3 | 123 | 36 | 2.300€/Monat | |
PIS0993 | Wohnung | Sant Feliu de Llobregat centro | 3 | 86 | 24 | 1.150€/Monat | |
PIS1021-A | Wohnung | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 4 | 176 | 29 | 2.050€/Monat | |
PIS1033 | Wohnung | Sant Feliu de Llobregat LES FRANCESES | 2 | 111 | 18 | 1.250€/Monat | |
PIS0839-C | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 115 | 22 | 1.950€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 86