- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0220V | Geschäftslokal | Sant Just Desvern WALDEN | 64 | 14 | 180.000€ | ||
| PIS1242 | Wohnung | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 104 | 30 | 399.000€ | |
| GAR0089 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern VESSANTS | 20 | 6 | 16.500€ | ||
| PIS1214 | Wohnung | Sant Joan Despí TV3 | 3 | 80 | 33 | 435.000€ | |
| PIS1068 | Wohnung | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 4 | 162 | 0 | 490.000€ | |
| PIS0664B | Wohnung | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 90 | 42 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0065 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern roquetes | 15 | 2 | 18.000€ | ||
| PIS0773-A | Wohnung | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390.000€ | |
| PIS1140V | Wohnung | Sant Joan Despí Nou eixample | 3 | 97 | 34 | 439.000€ | |
| CHA0544 | Villa | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 148 | 1 | 700.000€ | ||
| CHA0175-B | Villa | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| PIS1231 | Wohnung | Sant Just Desvern Miranda | 3 | 105 | 24 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126