- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0737 | Wohnung | Sant Just Desvern | 3 | 122 | 29 | 535.000€ | |
| CHA0944-C | Villa | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| PIS0773-D | Wohnung | Sant Just Desvern | 4 | 234 | 25 | 630.000€ | |
| GAR0070 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 10 | 1 | 15.800€ | ||
| PIS1052 | Wohnung | Sant Just Desvern | 2 | 63 | 22 | 220.000€ | |
| GAR0075 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 3 | 14.500€ | |||
| PIS1111 | Wohnung | Barcelona | 4 | 95 | 21 | 440.000€ | |
| PIS1150 | Wohnung | Sant Joan Despí | 3 | 87 | 35 | 414.000€ | |
| PIS1139 | Wohnung | Sant Just Desvern AMBULATORI | 3 | 102 | 30 | 429.000€ | |
| PIS0804-A | Wohnung | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 3 | 106 | 19 | 369.000€ | |
| GAR0440V | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern Barri nord | 1 | 18.000€ | |||
| CHA0572 | Villa | Sant Just Desvern Barri nord | 3 | 244 | 1 | 860.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126