- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0605-A | Wohnung | Sant Just Desvern ELS VERNS | 4 | 132 | 33 | 399.000€ | |
| PIS0737 | Wohnung | Sant Just Desvern | 3 | 122 | 29 | 535.000€ | |
| PIS0773-A | Wohnung | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390.000€ | |
| PIS0761 | Wohnung | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0810 | Wohnung | Sant Just Desvern Mas Llui | 3 | 103 | 50 | 635.000€ | |
| PIS0874-A | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 118 | 24 | 430.000€ | |
| PIS0804-A | Wohnung | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 3 | 106 | 19 | 369.000€ | |
| PIS0773-D | Wohnung | Sant Just Desvern | 4 | 234 | 25 | 630.000€ | |
| PIS0874 | Wohnung | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 154 | 29 | 685.000€ | |
| PIS0649-AB | Wohnung | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 3 | 65 | 0 | 230.000€ | |
| PIS0704-Y | Wohnung | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 2 | 110 | 21 | 375.000€ | |
| PIS0962 | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 59 | 25 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126