- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0944-C | Villa | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| CHA0175-B | Villa | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| CHA0701-F | Villa | Sant Just Desvern can candeler | 4 | 193 | 68 | 825.000€ | |
| CHA0484-C | Villa | Sant Just Desvern can candeler | 4 | 414 | 1 | 1.350.000€ | |
| CHA0444-E | Villa | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 10 | 470 | 2 | 2.200.000€ | |
| CHA0535 | Villa | Sant Just Desvern LA MIRANDA | 4 | 260 | 1 | 998.000€ | |
| CHA0537 | Villa | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 214 | 1 | 850.000€ | |
| CHA0538 | Villa | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 263 | 1 | 650.000€ | |
| TERRENO PARA CASA | Villa | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 5 | 676 | 1 | 920.000€ | |
| CHA0534-B | Villa | Sant Just Desvern CENTRE | 4 | 140 | 1 | 590.000€ | |
| CHA0543 | Villa | Sant Joan Despí centre | 4 | 205 | 39 | 550.000€ | |
| CHA0544 | Villa | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 148 | 1 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126