- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1080 | Wohnung | Sant Just Desvern Barri Sud | 3 | 109 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0664B | Wohnung | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 90 | 42 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0068 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat EL GALL | 12 | 4 | 11.000€ | ||
| GAR0107 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 0 | 11.000€ | |||
| GAR0071 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 12 | 3 | 12.000€ | ||
| GAR0102 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern Barri Sud | 5 | 12.000€ | |||
| GAR0952 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 1 | 13.000€ | ||
| GAR0108 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 13 | 1 | 14.000€ | ||
| GAR0109 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 13 | 1 | 14.000€ | ||
| GAR0075 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 3 | 14.500€ | |||
| GAR0111 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 15.000€ | |||
| GAR0070 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 10 | 1 | 15.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126