- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0007 | Industriehalle | Sant Just Desvern Barri Sud | 3032 | 44 | 1.900.000€ | ||
| PAR0019-A | Grundstück | Sant Just Desvern centro | 1 | 1.350.000€ | |||
| CHA0444-E | Villa | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 10 | 470 | 2 | 2.200.000€ | |
| CHA0944-C | Villa | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| CHA0570 | Villa | Sant Just Desvern LA PLANA | 5 | 575 | 23 | 2.180.000€ | |
| CHA0175-B | Villa | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| PAR0026 | Grundstück | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 676 | 1 | 920.000€ | ||
| TERRENO PARA CASA | Villa | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 5 | 676 | 1 | 920.000€ | |
| CHA0544 | Villa | Sant Just Desvern MIRANDA DE SANT JUST | 148 | 1 | 700.000€ | ||
| CHA0575 | Villa | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 7 | 535 | 54 | 1.700.000€ | |
| CHA0571 | Villa | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 6 | 633 | 0 | 3.650.000€ | |
| CHA0545 | Villa | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 404 | 47 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126