- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0929 | Geschäftslokal | Sant Just Desvern BARRIO SUR | 345 | 4 | 295.000€ | ||
| GAR0952 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 1 | 13.000€ | ||
| PIS0605-A | Wohnung | Sant Just Desvern ELS VERNS | 4 | 132 | 33 | 399.000€ | |
| GAR0059 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE - ESGLESIA | 6 | 4 | 41.000€ | ||
| PIS0737 | Wohnung | Sant Just Desvern | 3 | 122 | 29 | 535.000€ | |
| PIS0773-A | Wohnung | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390.000€ | |
| PIS0761 | Wohnung | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 0 | 220.000€ | |
| LOC0928-A | Geschäftslokal | Sant Just Desvern Barri Sud | 279 | 12 | 385.000€ | ||
| PIS0810 | Wohnung | Sant Just Desvern Mas Llui | 3 | 103 | 50 | 635.000€ | |
| GAR0065 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern roquetes | 15 | 2 | 18.000€ | ||
| PIS0874-A | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 118 | 24 | 430.000€ | |
| PIS0804-A | Wohnung | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 3 | 106 | 19 | 369.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126