- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0701-F | Villa | Sant Just Desvern can candeler | 4 | 193 | 68 | 825.000€ | |
| CHA0575 | Villa | Sant Just Desvern BELLSOLEIG | 7 | 535 | 54 | 1.700.000€ | |
| PIS0810 | Wohnung | Sant Just Desvern Mas Llui | 3 | 103 | 50 | 635.000€ | |
| CHA0585 | Villa | Sant Just Desvern centro | 5 | 300 | 48 | 1.180.000€ | |
| CHA0545 | Villa | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 404 | 47 | 1.250.000€ | |
| NAV0007 | Industriehalle | Sant Just Desvern Barri Sud | 3032 | 44 | 1.900.000€ | ||
| PIS112024 | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 123 | 42 | 520.000€ | |
| PIS0664B | Wohnung | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 3 | 90 | 42 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS1176 | Wohnung | Sant Feliu de Llobregat Mas Llui | 4 | 124 | 41 | 670.000€ | |
| PIS0773-A | Wohnung | Sant Joan Despí PLA DEL VENT | 4 | 186 | 40 | 390.000€ | |
| CHA0543 | Villa | Sant Joan Despí centre | 4 | 205 | 39 | 550.000€ | |
| CHA0581-V | Villa | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 170 | 39 | 730.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126