- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0761 | Wohnung | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0649-AB | Wohnung | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 3 | 65 | 0 | 230.000€ | |
| CHA0175-B | Villa | Esplugues de Llobregat Miranda | 5 | 210 | 0 | 950.000€ | |
| PIS1068 | Wohnung | Sant Joan Despí TORREBLANCA | 4 | 162 | 0 | 490.000€ | |
| GAR0092 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern EDIFICIO WALDEN | 15 | 0 | 18.000€ | ||
| CHA0571 | Villa | Esplugues de Llobregat CIUDAD DIAGONAL | 6 | 633 | 0 | 3.650.000€ | |
| GAR0107 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 0 | 11.000€ | |||
| GAR0110 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 0 | 16.000€ | |||
| GAR0952 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 1 | 13.000€ | ||
| CHA0944-C | Villa | Sant Just Desvern | 7 | 395 | 1 | 1.160.000€ | |
| GAR0070 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 10 | 1 | 15.800€ | ||
| PAR0019-A | Grundstück | Sant Just Desvern centro | 1 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126