- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0019-A | Grundstück | Sant Just Desvern centro | 1 | 1.350.000€ | |||
| GAR0075 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 3 | 14.500€ | |||
| GAR0102 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern Barri Sud | 5 | 12.000€ | |||
| GAR0440V | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern Barri nord | 1 | 18.000€ | |||
| GAR0107 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 0 | 11.000€ | |||
| GAR0110 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 0 | 16.000€ | |||
| GAR0111 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 15.000€ | |||
| GAR0112 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 25.500€ | |||
| GAR0952 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 1 | 13.000€ | ||
| GAR0059 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE - ESGLESIA | 6 | 4 | 41.000€ | ||
| GAR0081 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 9 | 4 | 17.500€ | ||
| GAR0070 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 10 | 1 | 15.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126