- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0929 | Geschäftslokal | Sant Just Desvern BARRIO SUR | 345 | 4 | 295.000€ | ||
| GAR0952 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE | 2 | 1 | 13.000€ | ||
| GAR0059 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern CENTRE - ESGLESIA | 6 | 4 | 41.000€ | ||
| LOC0928-A | Geschäftslokal | Sant Just Desvern Barri Sud | 279 | 12 | 385.000€ | ||
| GAR0065 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern roquetes | 15 | 2 | 18.000€ | ||
| LOC0090 | Geschäftslokal | Sant Feliu de Llobregat Mas Llui | 105 | 8 | 90.000€ | ||
| GAR0068 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat EL GALL | 12 | 4 | 11.000€ | ||
| GAR0070 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 10 | 1 | 15.800€ | ||
| PAR0019-A | Grundstück | Sant Just Desvern centro | 1 | 1.350.000€ | |||
| GAR0071 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 12 | 3 | 12.000€ | ||
| GAR0075 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 3 | 14.500€ | |||
| GAR0079 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern Mas Lluhí | 20 | 5 | 20.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126