- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1239 | Wohnung | Sant Just Desvern CENTRO / SUR | 1 | 40 | 13 | 185.000€ | |
| GAR0071 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 12 | 3 | 12.000€ | ||
| CHA0581-V | Villa | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 4 | 170 | 39 | 730.000€ | |
| PIS1242 | Wohnung | Sant Just Desvern WALDEN | 2 | 104 | 30 | 399.000€ | |
| CHA0585 | Villa | Sant Just Desvern centro | 5 | 300 | 48 | 1.180.000€ | |
| PIS1240 | Wohnung | Sant Just Desvern Miranda | 4 | 120 | 36 | 570.000€ | |
| PIS1220 | Wohnung | Sant Just Desvern centro | 4 | 166 | 32 | 790.000€ | |
| CHA06312 | Villa | Sant Just Desvern can candeler | 5 | 270 | 3 | 1.300.000€ | |
| PIS0761 | Wohnung | Esplugues de Llobregat centre | 3 | 74 | 0 | 220.000€ | |
| PIS1235 | Wohnung | Esplugues de Llobregat LA PLANA | 3 | 109 | 2 | 418.000€ | |
| GAR0111 | Garage / Parkplatz | Esplugues de Llobregat centre | 1 | 15.000€ | |||
| PIS1219 | Wohnung | Sant Feliu de Llobregat centro | 5 | 156 | 13 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126