- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0812-B | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 94 | 38 | 545.000€ | |
PIS08960-W | Piso | Sant Just Desvern CENTRO / SUR | 3 | 108 | 20 | 360.000€ | |
PIS0940-E | Piso | Sant Just Desvern LA MIRANDA | 4 | 128 | 35 | 850.000€ | |
PIS0704-Z | Piso | Sant Just Desvern BARRIO CENTRO | 2 | 110 | 21 | 395.000€ | |
PIS0774-C | Piso | Sant Just Desvern NORD-CENTRE | 4 | 185 | 29 | 850.000€ | |
PIS0684-D | Piso | Sant Just Desvern CENTRE - ESGLESIA | 3 | 86 | 21 | 270.000€ | |
PIS0863-F | Piso | Sant Just Desvern centre | 4 | 101 | 28 | 445.000€ | |
PIS0874-A | Piso | Sant Just Desvern centre | 3 | 118 | 24 | 430.000€ | |
PIS0804-A | Piso | Sant Just Desvern AVD INDUSTRIA | 3 | 106 | 19 | 369.000€ | |
PIS0725 | Piso | Sant Just Desvern CENTRE | 3 | 80 | 12 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10